| Moq: | Anlaşılabilir |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Standart ambalaj: | Standart paketleme |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Haftada 1000 Adet/Adet |
| Onu al. | Birimler | 1950 | |
| İş ağırlığı | Yan türü | Kilo | 5213 |
| Üst tip | Kilo | 5435 | |
| Kutu türü | Kilo | 5610 | |
| Çalışma basıncı | Bar | 200-240 | |
| Gerekli yağ akışı | L/dakika | 280-360 | |
| Etki oranı | bpm | 200-300 | |
| Hoses çapı | inç | 1 1/4 ′′ | |
| Arkada baş basıncı | kg/cm2 | 26-35 | |
| Araç çapı | mm | 195 | |
| Uygun bir kazıcı | Ton | 55-70 | |
Kaza makinelerinin hidrolik kırıcılarının bazı yaygın sorunları nelerdir?
Çoğu kazık makinesi hidrolik kırıcılarının hizmet ömrünün bir noktasında karşılaştığı üç ana sorun vardır: Hasarlı piston,Kırık bir kravat bultusu, Aşırı sarsıntı
Anlaşma şöyle:
Eğer hidrolik çekiç performansında herhangi bir anormallik fark ederseniz,En sevdiğiniz tamirciye sorunun daha fazla büyümeden çözülmesine yardımcı olmak için ulaşmayı düşünün..
| Moq: | Anlaşılabilir |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Standart ambalaj: | Standart paketleme |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Haftada 1000 Adet/Adet |
| Onu al. | Birimler | 1950 | |
| İş ağırlığı | Yan türü | Kilo | 5213 |
| Üst tip | Kilo | 5435 | |
| Kutu türü | Kilo | 5610 | |
| Çalışma basıncı | Bar | 200-240 | |
| Gerekli yağ akışı | L/dakika | 280-360 | |
| Etki oranı | bpm | 200-300 | |
| Hoses çapı | inç | 1 1/4 ′′ | |
| Arkada baş basıncı | kg/cm2 | 26-35 | |
| Araç çapı | mm | 195 | |
| Uygun bir kazıcı | Ton | 55-70 | |
Kaza makinelerinin hidrolik kırıcılarının bazı yaygın sorunları nelerdir?
Çoğu kazık makinesi hidrolik kırıcılarının hizmet ömrünün bir noktasında karşılaştığı üç ana sorun vardır: Hasarlı piston,Kırık bir kravat bultusu, Aşırı sarsıntı
Anlaşma şöyle:
Eğer hidrolik çekiç performansında herhangi bir anormallik fark ederseniz,En sevdiğiniz tamirciye sorunun daha fazla büyümeden çözülmesine yardımcı olmak için ulaşmayı düşünün..