| Moq: | Anlaşılabilir |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Standart ambalaj: | Standart paketleme |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Haftada 1000 Adet/Adet |
| Onu al. | Birimler | 0T 1750 | |
| İş ağırlığı | Yan türü | Kilo | 4167 |
| Üst tip | Kilo | 4216 | |
| Kutu türü | Kilo | 4390 | |
| Çalışma basıncı | Bar | 180-210 | |
| Gerekli yağ akışı | L/dakika | 210-290 | |
| Etki oranı | bpm | 200-350 | |
| Hoses çapı | inç | 1 1/4 ′′ | |
| Arkada baş basıncı | kg/cm2 | 20-24 | |
| Araç çapı | mm | 175 | |
| Uygun bir kazıcı | Ton | 40-55 | |
Ürün kullanım alanı
| Moq: | Anlaşılabilir |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Standart ambalaj: | Standart paketleme |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Haftada 1000 Adet/Adet |
| Onu al. | Birimler | 0T 1750 | |
| İş ağırlığı | Yan türü | Kilo | 4167 |
| Üst tip | Kilo | 4216 | |
| Kutu türü | Kilo | 4390 | |
| Çalışma basıncı | Bar | 180-210 | |
| Gerekli yağ akışı | L/dakika | 210-290 | |
| Etki oranı | bpm | 200-350 | |
| Hoses çapı | inç | 1 1/4 ′′ | |
| Arkada baş basıncı | kg/cm2 | 20-24 | |
| Araç çapı | mm | 175 | |
| Uygun bir kazıcı | Ton | 40-55 | |
Ürün kullanım alanı