Moq: | Anlaşılabilir |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Standart ambalaj: | Standart paketleme |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Tedarik Kapasitesi: | Haftada 1000 Adet/Adet |
Ürün modeli ve ilgili veriler
Özel Adı | Birim | YSB40 | YSB53 | YSB68 | YSB75 | YSB85 | YSB100 | YSB125 |
Vücut ağırlığı | Kilo | 53 | 89 | 156 | 214 | 282 | 479 | 620 |
boyut | mm | 918*176*360 | 1178*230*500 | 1373*295*772 | 1515*295*735 | 1735*390*910 | 1900*390*910 | 2286*480*1120 |
1086*156*189 | 1344*235*370 | 1684*350*486 | 1706*390*486 | 2120*438*570 | 2387*450*570 | 2673*498*600 | ||
1190*260*295 | 1417*350*305 | 1660*328*486 | 1712*328*486 | 2074*438*570 | 2345*440*570 | 2578*498*625 | ||
Çalışma basıncı | Kg/cm2 | 90-102 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 150-170 |
Hidrolik akış aralığı | L/dakikada | 15-25 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 90-120 |
Evin çapı | inç | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
Aracın çapı | mm | 40 | 53 | 68 | 80 | 85 | 100 | 125 |
Çarpışma sıklığı | bpm | 800-1400 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-650 |
Uygun taşıyıcı | Ton | 0.8-2.5 | 2.5-4.5 | 4-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 15-18 |
Moq: | Anlaşılabilir |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Standart ambalaj: | Standart paketleme |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Tedarik Kapasitesi: | Haftada 1000 Adet/Adet |
Ürün modeli ve ilgili veriler
Özel Adı | Birim | YSB40 | YSB53 | YSB68 | YSB75 | YSB85 | YSB100 | YSB125 |
Vücut ağırlığı | Kilo | 53 | 89 | 156 | 214 | 282 | 479 | 620 |
boyut | mm | 918*176*360 | 1178*230*500 | 1373*295*772 | 1515*295*735 | 1735*390*910 | 1900*390*910 | 2286*480*1120 |
1086*156*189 | 1344*235*370 | 1684*350*486 | 1706*390*486 | 2120*438*570 | 2387*450*570 | 2673*498*600 | ||
1190*260*295 | 1417*350*305 | 1660*328*486 | 1712*328*486 | 2074*438*570 | 2345*440*570 | 2578*498*625 | ||
Çalışma basıncı | Kg/cm2 | 90-102 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 150-170 |
Hidrolik akış aralığı | L/dakikada | 15-25 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 90-120 |
Evin çapı | inç | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
Aracın çapı | mm | 40 | 53 | 68 | 80 | 85 | 100 | 125 |
Çarpışma sıklığı | bpm | 800-1400 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-650 |
Uygun taşıyıcı | Ton | 0.8-2.5 | 2.5-4.5 | 4-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 15-18 |