Moq: | 1.00 |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Standart ambalaj: | Ahşap Kasalar veya Paletler İhracat |
Teslim süresi: | 5-7 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/c, T/T, Western Union |
Tedarik Kapasitesi: | yılda 1000 setleri |
ItemModel | birim | JSP20 | JSP40 | |
Eksantrik Moment | nm | 40 | 85 | |
Sıklık | rpm | 2800 | 2800 | |
Merkezkaç kuvveti | KN | 300 | 570 | |
Genlik | aa | 6.8 | 14 | |
Çalışma basıncı | bar | 280 | 300 | |
Yağ akışı | L / dk | 155 | 255 | |
Max dönüm | derece | 270 | 270 | |
Ağırlık | Ana gövde | kilogram | 2080 | 2940 |
Uzatma Boom | kilogram | 740 | 1070 | |
Toplam ağırlık | kilogram | 2900 | 4100 | |
Uygulanabilir Ekskavatör | Ton | 20-30 | 35-50 |
Uygulama
Hidrolik titreşimli kazık çekiç kazık veya sürmek için batıyor titreşimli kazık kullanıyor. Özellikle belediye, köprüler, cofferdam, bina temelleri vb. İçin uygundur. Yığın, kazık, kazık, kazık, kazık vb.
Moq: | 1.00 |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Standart ambalaj: | Ahşap Kasalar veya Paletler İhracat |
Teslim süresi: | 5-7 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/c, T/T, Western Union |
Tedarik Kapasitesi: | yılda 1000 setleri |
ItemModel | birim | JSP20 | JSP40 | |
Eksantrik Moment | nm | 40 | 85 | |
Sıklık | rpm | 2800 | 2800 | |
Merkezkaç kuvveti | KN | 300 | 570 | |
Genlik | aa | 6.8 | 14 | |
Çalışma basıncı | bar | 280 | 300 | |
Yağ akışı | L / dk | 155 | 255 | |
Max dönüm | derece | 270 | 270 | |
Ağırlık | Ana gövde | kilogram | 2080 | 2940 |
Uzatma Boom | kilogram | 740 | 1070 | |
Toplam ağırlık | kilogram | 2900 | 4100 | |
Uygulanabilir Ekskavatör | Ton | 20-30 | 35-50 |
Uygulama
Hidrolik titreşimli kazık çekiç kazık veya sürmek için batıyor titreşimli kazık kullanıyor. Özellikle belediye, köprüler, cofferdam, bina temelleri vb. İçin uygundur. Yığın, kazık, kazık, kazık, kazık vb.